Descrição
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 61 cm (24″) |
| Tempo de resposta (típico) | 1 ms |
| Luminosidade | 350 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Display | LED |
| Display technology | TN+Film |
| Dim. ecrã na diagonal | 60,9 cm |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 170° |
| Ângulo de visão (vertical) | 160° |
| Cores do ecrã | 16.77 M |
| Densidade de píxeis | 0,276 x 0,276 mm |
| Rácio de aspecto | 16:9 |
| Tamanho visível, horizontal | 53,1 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,9 cm |
| Compatibilidade 3D | Sim |
| Tipo de HD | Full HD |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| HDCP | Sim |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Porta DVI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do produto | 56,5 cm |
| Profundidade da Unidade | 17,9 cm |
| Altura da Unidade | 34,3 cm |
| Peso do produto | 3,52 kg |
| Largura do conjunto (com suporte) | 56,5 cm |
| Profundidade do conjunto (com suporte) | 2,37 cm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 40,1 cm |
| Largura | 61,7 cm |
| Profundidade da caixa | 15,4 cm |
| Altura da caixa | 41,7 cm |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia em modo de espera | 0,49 W |
| Consumo de energia | 23 W |
| Classe de eficiência energética | Não específico |
| Consumo de energia (desligado) | 0,45 W |
| Voltagem de entrada de AC | 100 – 240 V |
| Aprovação regulamentar | |
| Com certificação Energy Star | Sim |
| Ergonomia | |
| Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Giratório | Não |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Inclinação | -5 – 15° |
| Limites de ajuste da altura | Não |
| Pivot | Não |
| Suporte VESA | Sim |
| Thin Client | |
| Thin client instalado | Não |
| Design | |
| Cor da caixa | Preto |
| Desempenho | |
| MTBF | 30000 h |
| Multimédia | |
| Built-in câmera | Não |
| Afinador TV integrado | Não |

Avaliações
Não existem opiniões ainda.