Descrição
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal ( | 24″ (610 mm) |
| Tempo de resposta (típico) | 1 ms |
| Luminosidade | 350 cd/㎡ |
| Resolução | 1920 x 1080 FHD |
| Display | LCD, |
| Contrast ratio (dynamic) | 100.000.000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 170º |
| Ângulo de visão (vertical) | 160º |
| Cores do ecrã | 16.7M |
| Densidade de píxeis | 0.2768 mm |
| Rácio de aspecto | 16:9 |
| sRGB | 16:9 |
| Supported video modes |
|
| Display technology | TN, Flicker free |
| Áudio | |
| Altifalantes incorporados | 2W x 2 RMS Estéreo |
| Conectividade | |
| Interface |
|
| Pesos e dimensões | |
| Dimensões do produto (LxPxA) | 561 x 329.1 x5 0.5 mm – (WxHxD) |
| Peso do produto | 5.2 kg |
| Dimensões, métricas com suport | 561 x (359~489 )x 211 mm – (WxHxD) |
| Peso do produto (+suporte) | 7.7 kg |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia | < 65W |
| Consumo de energia em modo de | < 0.5W |
| Consumo de energia (desligado) | < 0.5W |
| Cor | |
| Cor da caixa | Black |
| Segurança | |
| Slot para cabo de segurança | Kensington lock |
| Ergonomia | |
| Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinação | +33°~-5° |
| Pivot | +90°~-90° |
| Base do monitor | Super Narrow Bezel Design |
| Ajuste de altura | 0~130 mm |
| Giratório | +90°~-90° |
| Conteúdo da embalagem | |
| Guia de iniciação rápida | Quick start guide |
| Acessórios Incluídos | Support CD Warranty Card |
| Cabos | Power cord DisplayPort, USB 3.0and power cables – (Dual-link DVI and HDMI cable are Optional) |

Avaliações
Não existem opiniões ainda.