Descrição
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal ( | 31.5″ (800 mm) |
| Tempo de resposta (típico) | 4 Ms |
| Luminosidade | 300 cd/㎡ |
| Resolução | 1920 x 1080 FHD |
| Display | Non-glare |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Contrast ratio (dynamic) | 100.000.000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178º |
| Ângulo de visão (vertical) | 178º |
| Rácio de aspecto | 16:9 |
| HDCP | Support |
| Supported video modes |
|
| Tamanho visível, horizontal | 698.4 mm |
| Tamanho visível, vertical | 392.8 mm |
| Display technology | Curved Gaming Monitor – 1800R |
| Tipo backlight | VA |
| Outras caracteristicas | Flicker free |
| Áudio | |
| Altifalantes incorporados | 2 x 2W Stereo RMS |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas VGA | 1 x D-Sub |
| Quantidade de portas DVI-D | 1 x DVI-D (Dual link) |
| Quantidade de portas HDMI | 1 x HDMI |
| Entrada áudio para PC | 1 x 3.5 mm Mini-jack |
| Auscultadores | 1 x 3.5 mm Mini-jack |
| Pesos e dimensões | |
| Dimensões do produto (LxPxA) | 721.2 x 493.7 x 94.9 mm (For VESA Wall Mount) |
| Dimensões, métricas com suport | 721.2 x 493.7 x 173.6 mm |
| Peso do produto (+suporte) | 8.1 kg |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia | <28W (On) |
| Consumo de energia (desligado) | <0.5W |
| Consumo de energia, economia d | <0.5W |
| Corrente | 100–240V, 50/60Hz |
| Cor | |
| Cor da caixa | Black |
| Ergonomia | |
| Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinação | +10°~-3° |
| Conteúdo da embalagem | |
| Guia de iniciação rápida | Quick start guide |
| Acessórios Incluídos | Warranty Card |
| Cabos | VGA cable, Audio cable,. Power cord |
| Other features | |
| Funções de segurança | Kensington lock |


Avaliações
Não existem opiniões ainda.